Please use this identifier to cite or link to this item:
https://knowledgecommons.lakeheadu.ca/handle/2453/4360Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Albert, Mitchell | - |
| dc.contributor.advisor | Hane, Francis | - |
| dc.contributor.author | Wade, Alanna | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-15T18:43:51Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-15T18:43:51Z | - |
| dc.date.created | 2019 | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://knowledgecommons.lakeheadu.ca/handle/2453/4360 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.subject | Nuclear Magnetic Resonance | en_US |
| dc.subject | Magnetic Resonance Imaging | en_US |
| dc.subject | Hyperpolarized Noble Gas MRI | en_US |
| dc.subject | HyperCEST | en_US |
| dc.subject | Xenon-129 | en_US |
| dc.title | HyperCEST MR studies of Xenon-129 (129Xe) biosensors and MRI detection of 129Xe in the brain | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| etd.degree.name | Master of Science | en_US |
| etd.degree.level | Master | en_US |
| etd.degree.discipline | Chemistry | en_US |
| etd.degree.grantor | Lakehead University | en_US |
| dc.contributor.committeemember | Reznik, Alla | - |
| dc.contributor.committeemember | Kinrade, Stephen | - |
| Appears in Collections: | Electronic Theses and Dissertations from 2009 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| WadeA2019m-1a.pdf | 9.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
